このページはアドレスが変わる事があります。更新が遅れる事もあります。ブックマークはメインページへお願いします。入鹿池・メインページ | |
3/17 | 3/17 取水塔北 102匹。3/16 取水塔北 119匹。 3/11 灯台前 351匹。※底狙い・紅サシ。型6-9cm中心。 |
3/10 | 3/10 取水塔東 良い人で85-230匹。取水塔北 142匹。 3/9 取水塔北 250匹。 3/4~3/7 取水塔北 良い人で173~215匹。※底狙い・紅サシ。型6-9cm中心。 |
3/3 | 3/2 取水塔北 良い人で255-315匹。 2/29 取水塔北 良い人で190~370匹。塔東 190匹。2/28 取水塔北 良い人で222~1025匹。※底狙い・紅サシ。型5-9cm中心。 |
2/18 | 2/18 取水塔北 良い人で250-866匹。 2/17 取水塔北 良い人で345~626匹。 2/16 取水塔東 385匹。2/14 取水塔北 良い人で306~420匹。取水塔東 良い人で530~563匹。 ※底狙い・紅サシ。型6-9cm中心。 |
2/11 | 2/11 取水塔北 良い人で260-273匹。 2/10 取水塔北 良い人で330~500匹。 取水塔東 410匹。 2/9 取水塔北 良い人で370~700匹。塔東 434匹。※底狙い・紅サシ。型6-9cm中心。 |
2/8 | 2/8 取水塔周辺 良い人で268-393匹。塔北~火の用心 610匹。2/7 取水塔北 312匹(2名)。塔北~火の用心 240匹。※卵持ちの魚が少し増えたとの事です。※底狙い・紅サシ。型6-9cm中心。 |
2/4 | 2/4 取水塔北 良い人で350-790匹。 2/3 取水塔北 良い人500-639匹。 火の用心沖 609匹 2/2 取水塔東 良い人460-500匹。取水塔北 良い人で293-385匹。※底狙い・紅サシ。型6-9cm中心。 |
1/28 | 1/28 取水塔東 良い人で401-457匹。 灯台沖 良い人で358-458匹(2名)。灯台先 156匹 1/27 取水塔周辺 良い人475-857匹(親子)。 1/26 灯台裏 460匹。 取水塔北 351匹。※底狙い・紅サシ。型6-9cm中心。 |
1/22 | 1/22 灯台下 777匹 桟橋沖 良い人で379-450匹。 灯台裏 411匹 1/21 灯台裏751匹。 1/20 灯台裏 470匹。 1/19 灯台裏 1005匹。 灯台前 777匹。 1/17 灯台前 700匹。 ※タナは全ポイントとも赤虫か紅サシでの底狙いです。型6-9cm中心。 |
1/14 | 1/14 なかやワンド 335匹。 灯台裏 良い人で323-423匹 1/13 取水塔東 良い人で434-510匹。 なかやワンド沖 345匹。 1/12 灯台裏 752匹。 なかやワンド沖 540匹。灯台前 205匹。 ※タナは全ポイントとも赤虫か紅サシでの底狙いです。型6-9cm中心。 |
1/6 | 1/6 なかやワンド 555匹。 今井川河口 420匹 灯台裏 良い人で335-550匹 1/5 土管ワンド 560匹。 なかやワンド沖 441匹。灯台裏 良い人で166-250匹 ※タナは全ポイントとも赤虫か紅サシでの底狙いです。型6-9cm中心。 |
2024 1/3 |
稲荷山方面、教会前、灯台裏、なかやワンド前など各所、釣果に多少のバラツキはあるものの、おおむね好調キープの出だしです。 |
2023 12/24 |
12/24 今井川河口 451匹 灯台裏 302匹 教会前 371匹 中央筏西 150匹 12/23 教会前 良い人で515-719匹 灯台沖 412匹 |
12/17 | 12/17 灯台裏 700匹 教会前 648匹 今井川河口 612匹 灯台前 200匹 12/16 稲荷山裏 良い人で500-650匹 灯台裏 350匹 |
12/10 | 12/10 赤壁前 605匹 赤い鉄橋前 良い人で380-445匹 灯台裏 300匹 12/7 灯台前 330匹 |
12/3 | 12/3 稲荷山前 428匹 教会前 369匹 12/2 赤い鉄橋前 800匹 教会前 良い人で505-656匹 今井川河口 452匹 |
11/26 | 11/26 教会沖 316匹。 11/25 教会沖 451匹。赤い鉄橋沖 600匹 11/23 稲荷山沖 良い人で222-273匹。 |
11/19 | 11/19 稲荷山裏 330匹。中央筏東 良い人で201-210匹。 11/17 中央筏東 205匹。 11/16 なかやワンド前 362匹 |
11/12 | 11/12 中央筏西 200匹。稲荷山沖 555匹。 11/11 稲荷山 402-327匹。 11/9 なかやワンド沖 1100匹 |
11/5 | 11/5 中央筏 164-201匹。 11/4 稲荷山裏 500匹。 11/3 十三塚沖 275匹。なかやワンド沖 489匹 |
2023 10/29 |
10/29 十三塚沖 97-150匹。 10/27 十三塚沖 101匹。 |
2023 3/19 |
3/19 取水塔東 526匹。 3/17 取水塔東 230匹。 |
3/5 | 3/5 取水塔東 良い人で200匹~460匹。 3/3 取水塔東 良い人で597匹~600匹。 |
2/26 | 2/26 取水塔東 良い人で228匹~353匹。 2/24 取水塔東 650匹。 |
2/19 | 2/19 桟橋前 良い人で413匹~1331匹。取水塔東 良い人で300匹~804匹。 |
2/12 | 2/12 取水塔東 良い人で471匹~1510匹。グループ含む。桟橋前 良い人で400匹~410匹。 2/11 取水塔東 良い人で131匹~950匹。 |
2/5 | 2/5 取水塔東 良い人で150匹~1126匹。取水塔北 493匹。 2/4 取水塔東 良い人で388匹~500匹。 |
1/29 | 1/29 取水塔北 良い人で126匹~1300匹。(1船のグループ釣果ふくむ) 1/28 取水塔北 良い人で120匹~555匹。 |
1/22 | 1/22 取水塔北 底 374。 1/21 取水塔北 良い人で321匹~500匹。 |
1/15 | 1/15 灯台沖 底 584匹、412匹。 灯台前320匹。火の用心沖555匹。 1/14 火の用心沖480匹。555匹。 |
2023 1/9 |
1/9 土管ワンド前 底 377匹。 灯台前333匹。中央筏から灯台前310匹。 |
2022 12/25 |
12/25 なかやワンド沖 底 良い人で395-500匹。稲荷山裏 底 良い人で340-514匹。 |
12/18 | 12/18 土管ワンド前 底 336匹。 12/17 土管ワンド前 底 良い人で224-410匹。稲荷山裏 底 良い人で333-371匹。 |
12/11 | 12/11 土管ワンド沖 底 良い人で160-400匹。 十三塚沖 底 328匹。 12/10 土管ワンド沖 底 良い人で316-492匹。 |
12/4 | 12/4 土管ワンド沖 底 400匹。 なかやワンド沖 底 280匹。 今井川河口 底 294匹。 12/3 入鹿の里沖 底 476匹。 今井川河口 底 良い人で206-287匹。 |
11/27 | 11/27 教会前 160匹。 11/26 今井川河口 305匹。 稲荷山前・赤い鉄橋前 300匹。 ※タナは全ポイントとも中層下狙い。 |
11/20 | 11/20 今井川河口 200匹。 11/19 今井川河口 良い人で 140~315匹。 ※タナは全ポイントとも中層下狙い。 |
11/13 | 11/13 赤い鉄橋沖 380匹。 11/12 赤い鉄橋沖 180~217匹。 稲荷山裏 135匹。 ※タナは全ポイントとも中層下狙い。 |
11/6 | 11/6 なかやワンド沖 121匹。 中央筏~土管ワンド 150匹。 11/5 なかやワンド沖 373匹。 中央筏東 202匹。 ※タナは全ポイントとも中層下狙い。 |
10/30 | 10/30 なかやワンド沖 130匹。 10/29 灯台裏 213匹。 十三塚沖 110匹。 ※中層を攻めるのが有効でした。 |
2022 10/23 |
10/23 なかやワンド沖 309匹。 中央筏南 155匹。 10/22 中央筏西 261匹。 白壁沖 234匹。 なかやワンド沖 123~160匹。 ※中層から底攻めが有利です。 |